えっ??!!武蔵小山駅徒歩7分!!人気の林試の森公園超至近★★★4LDK中古戸建★★★4000万円台♪♪♪
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区小山台2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 最寄駅 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 (徒歩7分) |
えっ??!!武蔵小山駅徒歩7分!!人気の林試の森公園超至近★★★4LDK中古戸建★★★4000万円台♪♪♪
いや、衝撃です★★
小山台2丁目 林試の森 超至近 大型4LDK 中古戸建 物件!!
堂々の登場でございます!!
ただでさえ、
なかなか出て来ない、林試の森付近の品川区エリアの戸建といった内容だけでも、希少
価値が高いのですが、
各居室6帖を超え・リビングダイニング12帖 の大型4LDKの間取を持ち、
4780万??!
都心に在りながら、思う存分、自然と密接に付き合っていくことが出来ますよ♪♪
凄く、贅沢な物件です★★★★
お探しされておる方は、たくさんいらっしゃるかと思われますので、
お早目にお問合せ下さいませ!!
物件名: 小山台の家4,780万円
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区小山台2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 最寄駅 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 (徒歩7分) |
| 最寄駅 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 |
|---|---|
| 最寄駅1から徒歩 | 徒歩7分 |
| 物件名 | 小山台の家4,780万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 主要採光面 | 北東 |
| 主要採光面2 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 |
| 駐車場 | 1台 |
| 土地面積 | 57.85㎡ |
| 接道状況 | 4.5m |
| 築年月(築年数) | 平成10年4月 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 容積率オーバーの為、融資銀行に制限がございます |
|---|---|
| 物件管理番号 | 895 |























